IPL 2025 Fixture
এখানে আইপিএল ২০২৫ এর কিছু ম্যাচের সময়সূচী দেওয়া হল। মনে রাখবেন, এটি একটি আংশিক তালিকা এবং সম্পূর্ণ সূচী পরিবর্তন হতে পারে। সমস্ত সময় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম (বিএসটি) অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। সাধারণত, খেলা শুরু হওয়ার সময় থেকে ৩০ মিনিট যোগ করে বিএসটি হিসাব করা হয়।
| ম্যাচের নম্বর | তারিখ | দল ১ | দল ২ | সময় (বিএসটি) | ভেন্যু |
| ১ | ২২ মার্চ ২০২৫ (শনিবার) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮:০০ | কলকাতা |
| ২ | ২৩ মার্চ ২০২৫ (রবিবার) | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | রাজস্থান রয়্যালস | বিকাল ৪:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ৩ | ২৩ মার্চ ২০২৫ (রবিবার) | চেন্নাই সুপার কিংস | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রাত ৮:০০ | চেন্নাই |
| ৪ | ২৪ মার্চ ২০২৫ (সোমবার) | দিল্লি ক্যাপিটালস | লখনউ সুপার জায়ান্টস | রাত ৮:০০ | বিশাখাপত্তনম |
| ৫ | ২৫ মার্চ ২০২৫ (মঙ্গলবার) | গুজরাট টাইটানস | পাঞ্জাব কিংস | রাত ৮:০০ | আহমেদাবাদ |
| ৬ | ২৬ মার্চ ২০২৫ (বুধবার) | রাজস্থান রয়্যালস | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রাত ৮:০০ | গুয়াহাটি |
| ৭ | ২৭ মার্চ ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | লখনউ সুপার জায়ান্টস | রাত ৮:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ৮ | ২৮ মার্চ ২০২৫ (শুক্রবার) | চেন্নাই সুপার কিংস | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮:০০ | চেন্নাই |
| ৯ | ২৯ মার্চ ২০২৫ (শনিবার) | গুজরাট টাইটানস | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রাত ৮:০০ | আহমেদাবাদ |
| ১০ | ৩০ মার্চ ২০২৫ (রবিবার) | দিল্লি ক্যাপিটালস | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | বিকাল ৪:০০ | বিশাখাপত্তনম |
| ১১ | ৩০ মার্চ ২০২৫ (রবিবার) | রাজস্থান রয়্যালস | চেন্নাই সুপার কিংস | রাত ৮:০০ | গুয়াহাটি |
| ১২ | ৩১ মার্চ ২০২৫ (সোমবার) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রাত ৮:০০ | মুম্বাই |
| ১৩ | ১ এপ্রিল ২০২৫ (মঙ্গলবার) | লখনউ সুপার জায়ান্টস | পাঞ্জাব কিংস | রাত ৮:০০ | লখনউ |
| ১৪ | ২ এপ্রিল ২০২৫ (বুধবার) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | গুজরাট টাইটানস | রাত ৮:০০ | বেঙ্গালুরু |
| ১৫ | ৩ এপ্রিল ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | রাত ৮:০০ | কলকাতা |
| ১৬ | ৪ এপ্রিল ২০২৫ (শুক্রবার) | লখনউ সুপার জায়ান্টস | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রাত ৮:০০ | লখনউ |
| ১৭ | ৫ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | চেন্নাই সুপার কিংস | দিল্লি ক্যাপিটালস | বিকাল ৪:০০ | চেন্নাই |
| ১৮ | ৫ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | পাঞ্জাব কিংস | রাজস্থান রয়্যালস | রাত ৮:০০ | নিউ চণ্ডীগড় |
| ১৯ | ৬ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | গুজরাট টাইটানস | রাত ৮:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ২০ | ৭ এপ্রিল ২০২৫ (সোমবার) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮:০০ | মুম্বাই |
| ২১ | ৮ এপ্রিল ২০২৫ (মঙ্গলবার) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | লখনউ সুপার জায়ান্টস | বিকাল ৪:০০ | কলকাতা |
| ২২ | ৮ এপ্রিল ২০২৫ (মঙ্গলবার) | পাঞ্জাব কিংস | চেন্নাই সুপার কিংস | রাত ৮:০০ | নিউ চণ্ডীগড় |
| ২৩ | ৯ এপ্রিল ২০২৫ (বুধবার) | গুজরাট টাইটানস | রাজস্থান রয়্যালস | রাত ৮:০০ | আহমেদাবাদ |
| ২৪ | ১০ এপ্রিল ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | দিল্লি ক্যাপিটালস | রাত ৮:০০ | বেঙ্গালুরু |
| ২৫ | ১১ এপ্রিল ২০২৫ (শুক্রবার) | চেন্নাই সুপার কিংস | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রাত ৮:০০ | চেন্নাই |
| ২৬ | ১২ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | লখনউ সুপার জায়ান্টস | গুজরাট টাইটানস | বিকাল ৪:০০ | লখনউ |
| ২৭ | ১২ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | পাঞ্জাব কিংস | রাত ৮:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ২৮ | ১৩ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | রাজস্থান রয়্যালস | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | বিকাল ৪:০০ | জয়পুর |
| ২৯ | ১৩ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | দিল্লি ক্যাপিটালস | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রাত ৮:০০ | দিল্লি |
| ৩০ | ১৪ এপ্রিল ২০২৫ (সোমবার) | লখনউ সুপার জায়ান্টস | চেন্নাই সুপার কিংস | রাত ৮:০০ | লখনউ |
| ৩১ | ১৫ এপ্রিল ২০২৫ (মঙ্গলবার) | পাঞ্জাব কিংস | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রাত ৮:০০ | নিউ চণ্ডীগড় |
| ৩২ | ১৬ এপ্রিল ২০২৫ (বুধবার) | দিল্লি ক্যাপিটালস | রাজস্থান রয়্যালস | রাত ৮:০০ | দিল্লি |
| ৩৩ | ১৭ এপ্রিল ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | রাত ৮:০০ | মুম্বাই |
| ৩৪ | ১৮ এপ্রিল ২০২৫ (শুক্রবার) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | পাঞ্জাব কিংস | রাত ৮:০০ | বেঙ্গালুরু |
| ৩৫ | ১৯ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | গুজরাট টাইটানস | দিল্লি ক্যাপিটালস | বিকাল ৪:০০ | আহমেদাবাদ |
| ৩৬ | ১৯ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | রাজস্থান রয়্যালস | লখনউ সুপার জায়ান্টস | রাত ৮:০০ | জয়পুর |
| ৩৭ | ২০ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | পাঞ্জাব কিংস | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | বিকাল ৪:০০ | নিউ চণ্ডীগড় |
| ৩৮ | ২০ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | চেন্নাই সুপার কিংস | রাত ৮:০০ | মুম্বাই |
| ৩৯ | ২১ এপ্রিল ২০২৫ (সোমবার) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | গুজরাট টাইটানস | রাত ৮:০০ | কলকাতা |
| ৪০ | ২২ এপ্রিল ২০২৫ (মঙ্গলবার) | লখনউ সুপার জায়ান্টস | দিল্লি ক্যাপিটালস | রাত ৮:০০ | লখনউ |
| ৪১ | ২৩ এপ্রিল ২০২৫ (বুধবার) | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রাত ৮:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ৪২ | ২৪ এপ্রিল ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | রাজস্থান রয়্যালস | রাত ৮:০০ | বেঙ্গালুরু |
| ৪৩ | ২৫ এপ্রিল ২০২৫ (শুক্রবার) | চেন্নাই সুপার কিংস | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | রাত ৮:০০ | চেন্নাই |
| ৪৪ | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ (শনিবার) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | পাঞ্জাব কিংস | রাত ৮:০০ | কলকাতা |
| ৪৫ | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | লখনউ সুপার জায়ান্টস | বিকাল ৪:০০ | মুম্বাই |
| ৪৬ | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) | দিল্লি ক্যাপিটালস | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮:০০ | দিল্লি |
| ৪৭ | ২৮ এপ্রিল ২০২৫ (সোমবার) | রাজস্থান রয়্যালস | গুজরাট টাইটানস | রাত ৮:০০ | জয়পুর |
| ৪৮ | ২৯ এপ্রিল ২০২৫ (মঙ্গলবার) | দিল্লি ক্যাপিটালস | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রাত ৮:০০ | দিল্লি |
| ৪৯ | ৩০ এপ্রিল ২০২৫ (বুধবার) | চেন্নাই সুপার কিংস | পাঞ্জাব কিংস | রাত ৮:০০ | চেন্নাই |
| ৫০ | ১ মে ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) | রাজস্থান রয়্যালস | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রাত ৮:০০ | জয়পুর |
| ৫১ | ২ মে ২০২৫ (শুক্রবার) | গুজরাট টাইটানস | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | রাত ৮:০০ | আহমেদাবাদ |
| ৫২ | ৩ মে ২০২৫ (শনিবার) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | চেন্নাই সুপার কিংস | রাত ৮:০০ | বেঙ্গালুরু |
| ৫৩ | ৪ মে ২০২৫ (রবিবার) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রাজস্থান রয়্যালস | বিকাল ৪:০০ | কলকাতা |
| ৫৪ | ৪ মে ২০২৫ (রবিবার) | পাঞ্জাব কিংস | লখনউ সুপার জায়ান্টস | রাত ৮:০০ | ধর্মশালা |
প্লে-অফ:
| ম্যাচের নম্বর | তারিখ | ম্যাচ | সময় (বিএসটি) | ভেন্যু |
| ৭১ (কোয়ালিফায়ার ১) | ২০ মে ২০২৫ (মঙ্গলবার) | টিবিডি | রাত ৮:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ৭২ (এলিমিনেটর) | ২১ মে ২০২৫ (বুধবার) | টিবিডি | রাত ৮:০০ | হায়দ্রাবাদ |
| ৭৩ (কোয়ালিফায়ার ২) | ২৩ মে ২০২৫ (শুক্রবার) | টিবিডি | রাত ৮:০০ | কলকাতা |
| ৭৪ (ফাইনাল) | ২৫ মে ২০২৫ (রবিবার) | টিবিডি | রাত ৮:০০ | কলকাতা |
এই সূচীটি কেবলমাত্র প্রাথমিক তথ্য এবং পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন হতে পারে। সর্বশেষ আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে আইপিএলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং নির্ভরযোগ্য ক্রীড়া সংবাদ মাধ্যম অনুসরণ করুন।
বিস্তারিত তথ্য
- মোট ম্যাচ: ৭৪টি
- দল: ১০টি (কলকাতা নাইট রাইডার্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস, পাঞ্জাব কিংস, সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটান্স, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, লখনউ সুপার জায়ান্টস)
- শুরু: ২২ মার্চ, ২০২৫
- শেষ: ২৫ মে, ২০২৫
- ভেন্যু: ১৩টি শহরে (কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, জয়পুর, গুয়াহাটি, ধরমশালা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, লখনউ)



