বিশ্বে অনেক দেশ রয়েছে এবং প্রতিটি দেশের নিজস্ব একটি রাজধানী শহর রয়েছে। যা সেই দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। যেমন- বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। এটি দেশের সবচেয়ে বড় শহর এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র।
এইসব রাজধানী শহর শুধুমাত্র প্রশাসনিক কেন্দ্রই নয়, বরং সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুও। প্রতিটি রাজধানী শহরের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, স্থাপত্য, ও পরিচিতি। এসব কিছু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।
আর বিসিএস-সহ বিভিন্ন চাকুরীর পরীক্ষায় এই দেশ ও রাজধানী নিয়ে হয় অনেক প্রশ্ন। এবার আমরা জানবো এই দেশ ও রাজধানী বিষয়ে। Countries and Capitals
এশিয়ার দেশ ও রাজধানী (অঞ্চলভিত্তিক)

দক্ষিণ এশিয়া (South Asia)
| ক্র. নং | দেশ | রাজধানী | পরীক্ষা |
| ১ | বাংলাদেশ | ঢাকা | |
| ২ | ভারত | নয়াদিল্লি | |
| ৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | |
| ৪ | নেপাল | কাঠমান্ডু | |
| ৫ | ভুটান | থিম্পু | |
| ৬ | শ্রীলঙ্কা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট্টে / কলম্বো | |
| ৭ | মালদ্বীপ | মালে | |
| ৮ | আফগানিস্তান | কাবুল |
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia)
| ক্র. নং | দেশ | রাজধানী | পরীক্ষা |
| ৯ | মিয়ানমার (বার্মা) | নেপিদো | |
| ১০ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | |
| ১১ | লাওস | ভিয়েনতিয়েন | |
| ১২ | কম্বোডিয়া | নম পেন | |
| ১৩ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | |
| ১৪ | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | |
| ১৫ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | |
| ১৬ | ব্রুনাই | বান্দার সেরি বেগাওয়ান | |
| ১৭ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | |
| ১৮ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | |
| ১৯ | পূর্ব তিমুর (তিমোর-লেসতে) | দিলি | [৩২ তম বিসিএস] |
পূর্ব এশিয়া (East Asia)
| ক্র. নং | দেশ | রাজধানী | পরীক্ষা |
| ২০ | চীন | বেইজিং | |
| ২১ | জাপান | টোকিও | |
| ২২ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | |
| ২৩ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | |
| ২৪ | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটার | [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-২০১১] |
মধ্য এশিয়া (Central Asia)
| ক্র. নং | দেশ | রাজধানী | |
| ২৫ | কাজাখস্তান | আস্তানা (নূর-সুলতান) | |
| ২৬ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | |
| ২৭ | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | |
| ২৮ | কিরগিজস্তান | বিশকেক | [৩০ তম বিসিএস |
| ২৯ | তাজিকিস্তান | দুশানবে |
পশ্চিম এশিয়া / মধ্যপ্রাচ্য (West Asia / Middle East)
| ক্র. নং | দেশ | রাজধানী | |
| ৩০ | সৌদি আরব | রিয়াদ | |
| ৩১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) | আবুধাবি | |
| ৩২ | কাতার | দোহা | |
| ৩৩ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | |
| ৩৪ | ওমান | মাসকাট | |
| ৩৫ | ইয়েমেন | সানা | |
| ৩৬ | বাহরাইন | মানামা | |
| ৩৭ | ইরান | তেহরান | |
| ৩৮ | ইরাক | বাগদাদ | |
| ৩৯ | সিরিয়া | দামেস্ক | |
| ৪০ | জর্ডান | আম্মান | |
| ৪১ | লেবানন | বৈরুত | |
| ৪২ | ইসরায়েল | জেরুজালেম | |
| ৪৩ | প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) | পূর্ব জেরুজালেম (দাবিকৃত) / রামাল্লা | |
| ৪৪ | তুরস্ক | আংকারা | |
| ৪৫ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | |
| ৪৬ | আজারবাইজান | বাকু | |
| ৪৭ | জর্জিয়া | ত্বিলিসি | |
| ৪৮ | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া |
✅ মোট: ৪৮টি স্বীকৃত দেশ + ১টি (ফিলিস্তিন) আংশিক স্বীকৃত রাষ্ট্র = ৪৯
আরো দেখুন
আধুনিক শিক্ষায় পারিভাষিক শব্দের প্রভাব
টেলিকমের সব খবর জানুন

